Vì nhiều lý do, Thái Lan hiện đang là một trong những thủ phủ du lịch y tế của Thế Giới. Dịch vụ y tế hiện đại, tiên tiến, chi phí rẻ hơn rất nhiều so với các khu vực khác cùng các chuyến bay thuận tiện đã thu hút gần hai triệu lượt khách du lịch y tế tại Thái Lan mỗi năm. Ngoài những dịch vụ điều trị y tế truyền thống, Thái Lan được biết đến nhiều nhất với các ca phẫu thuật chuyển giới, cùng kham khảo bảng giá chuyển giới của bệnh viện chuyển giới nổi tiếng tại Thái Lan – bệnh viện Quốc Tế Yanhee để hiểu lý do vì sao đây lại là quốc gia chào đón nhiều người chuyển giới nhất trên thế giới nhé!

BẢNG GIÁ CHUYỂN GIỚI CỦA BỆNH VIỆN QUỐC TẾ YANHEE
Bệnh viện Quốc Tế Yanhee được đánh giá là một trong những bệnh viện uy tín, chất lượng hàng đầu Thái Lan với các trang thiết bị hiện đại đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc tế cũng như sở hữu đội ngũ bác sĩ có tay nghề chuyên môn cao. Yanhee sở hữu một danh sách dài các dịch vụ y tế từ tim mạch, sản phụ khoa, tai – mũi – họng, bệnh truyền nhiễm, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật chuyển giới… Trong đó, phẫu thuật chuyển giới là thế mạnh vượt trội của bệnh viện này. Cùng kham khảo bảng giá chuyển giới của bệnh viện quốc tế Yanhee:
PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TỪ NỮ THÀNH NAM – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Cắt ngực sẹo chữ U Keyhole | 2 | 100,000 B |
Cắt ngực sẹo Sẹo chữ I – Double Incision | 2 | 110,000 B |
Cắt ngực hình chữ T ngược T-scar/Sẹo chữ I + di dời quầng ngực Double Incision/Sẹo chữ O | 2 | 110,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng phương pháp mổ mở | 4 | 110,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng bằng phương pháp nội soi | 2 | 130,000 B |
Cắt bỏ tử cung, buồng trứng bằng phương pháp nội soi qua ngã âm đạo | 2 | 130,000 B |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung | 7 | 150,000 B |
Kéo ống tiết niệu và may đóng lỗ tử cung nội soi | 7 | 180,000 B |
Chuẩn bị lòng tay trong làm ống tiết niệu | 1 | 74,000 B |
Cấy ghép dương vật | 14 | 330,000 B |
Tạo hình đầu dương vật sau khi cấy ghép thành hình nấm | 3 | 80,000 B |
Cấy tinh hoàn (chưa bao gồm giá implant) | 3 | 95,000 B |
Cấy lại thanh silicon trong dương vật (chưa bao gồm giá implant) | 5 | 96,000 B |
PHẪU THUẬT CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH TỪ NAM THÀNH NỮ – Giá Tham Khảo | ||
DỊCH VỤ | SỐ NGÀY NẰM VIỆN | GIÁ BAHT THÁI |
Chuyển giới từ nam sang nữ bằng dương vật | 9 | 375,000 B |
Chuyển giới từ nam sang nữ bằng ruột già | 7 | 430,000 B |
Cấy thêm da để tạo độ sâu cho âm đạo thêm | 80,000 B | |
Chỉnh sửa chuyển giới từ chỗ khác bằng ruột già | 7 | 340,000 B |
Chỉnh hình môi lớn bé sau khi chuyển giới (tùy vào mức độ khó dễ) | 1 – 3 | 80,000 B |
Chỉnh sửa môi lớn bé 1 chút sau khi chuyển giới | 20,000 B | |
Chỉnh sửa ống tiết niệu bị tịt | 20,000 B | |
Nới giãn ống tiết niệu | 5,000 B/lần | |
Chỉnh sửa ống tiết niệu lớn | 1 | 80,000 B |
Chỉnh sửa môi trong-ngoài làm ở chỗ khác | 2 | 120,000 B |
Người hỗ trợ: Ms Quỳnh Lưu
Số điện thoại: (+84) 906 04 04 60
Email: quynhluusg@yahoo.com
Website: dulichkhamchuabenh.com
Văn phòng đại diện: Số 306/35a Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
